街中がピンク色に染まる春。県内に点在する桜の名所も次々と見頃を迎え、開花に合わせ多くの人で賑わいます。
ここでは、公園や景勝地に咲く華やかな桜から杉林に咲く一本桜まで、観光と一緒に楽しみたいお花見スポットをご紹介。春ならではの景色を熊本で満喫してみませんか。
目次
阿蘇神社(阿蘇市)
2000年以上の歴史を持つ古社「阿蘇神社」。横参道から門前町商店街までにかけて、ソメイヨシノやヤマザクラなど約20本ほどの桜を楽しむことができます。
日本三大楼門の一つに数えられる「楼門」×「桜」のコラボレーションは見事。ライトアップも開催されています。
| スポット名 | 阿蘇神社 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 阿蘇市一の宮町宮地3083-1 熊本ICから車で約70分、JR宮地駅から徒歩約15分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~4月上旬 |
| ライトアップの有無 | あり |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | 有料駐車場あり |
| 問い合わせ先 | 阿蘇市商工会青年部(ライトアップ主催者) ℡/0967-32-0200 |
サクラミチ(防災道路)&隠れサクラミチ(高森町)
★サクラミチ★
根子岳の麓、全長約2㎞に渡り桜並木が広がる道、その名も「サクラミチ」。2020年に3000本を植樹、その後毎年少しずつ本数を増やし、現在は10種類以上の桜が1万本以上咲くまでに! 根子岳を背景に美しい薄紅色が輝き、春の息吹を楽しめます。 シーズンにはキッチンカーフェスなども開催され、高森町の新たな桜の名所になっています。
★隠れサクラミチ★
サクラミチの近く、大阿蘇ブルーベリー園の園内にはSNS映えすると話題の「隠れサクラミチ」もあります。
多品種の桜が大小100本以上植樹されているのですが、その魅力は何と言っても人工の障害物がない開放的な空間。テーブルやベンチも設置され、根子岳を間近に感じながら、ゆっくりとお花見が楽しめます。
| スポット名 |
サクラミチ、隠れサクラミチ |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 阿蘇郡高森町上色見 高森駅から車で10分 |
| 例年の見頃と本数 | 4月初旬~4月中旬/約1万本 (隠れサクラミチ)約100本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| その他 | トイレあり、ペット可、バリアフリー、時間制限なし |
| 問い合わせ先 | (有)大阿蘇造園 |
| 関連サイト | https://www.oaso-zoen.com/sakuramichi |
高森峠千本桜(高森町)
高森町のお花見ドライブの名所。ヘアピンカーブが連なる峠沿いに咲く桜は、ソメイヨシノやヤマザクラなど多種多様で、約7000本が咲き乱れます。
麓から頂上まで標高差は150mほどで、長い期間桜が楽しめるのも魅力。毎年開催される桜まつりには多くの人が訪れます。
| スポット名 | 高森峠千本桜 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 阿蘇郡高森町高森峠(高森自然公園内) 高森駅から車で約6分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月末~4月中旬 約7000本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 ※桜まつり期間中は車1台100円、バス1台500円 |
| 駐車場の有無 | あり(30台程度) |
| その他 | 峠上下トイレあり |
| 問い合わせ先 | 高森町政策推進課 ℡/0967-62-2913 |
| 関連サイト | https://asotakamori-kanko.com/sightseeing/%E9%AB%98%E6%A3%AE%E5%B3%A0%E5%8D%83%E6%9C%AC%E6%A1%9C/ |
倉田桜公園(高森町)
公園内には約80本の桜があり、その種類も多種多様。芝生広場でゆっくりとお花見ができる穴場的なスポットです。
子ども達に人気の遊具や手ぶらで楽しめるパークゴルフ場なども併設。丘の上の展望所からは、桜と美しい山々が一望できます。
| スポット名 | 倉田桜公園 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 高森町草部2310 高森駅から車で30分 |
| 例年の見頃と本数 | 4月上旬~5月中旬 約80本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料(パークゴルフ有料) |
| 駐車場の有無 | あり(約30台) |
| その他 | トイレあり |
| 問い合わせ先 | 草部地区活性化委員会 |
弁天山公園(合志市)

「くまもと緑の100景」にも選ばれた美しい眺望が自慢の公園で、春には桜並木が美しく咲き誇ります。
アスレチック広場や芝生広場、薬草園、展望広場、野鳥の森などがあり、ファミリーでもお出かけにもピッタリ。桜並木が一望できる望所からの景色もプライスレスです。
| スポット名 | 弁天山公園 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 合志市野々島2014 熊本電鉄・御代志駅から車で10分、北熊本スマートICから車で3分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬 約80本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| その他 | 関連サイトに市内のスポットをまとめた「合志市さくらマップ」を掲載 |
| 問い合わせ先 | 合志市 ℡/096-248-1111 |
| 関連サイト | https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00324189/3_24189_up_46qi1gnc.pdf |
菊陽杉並木公園さんさん(菊陽町)
広場やベンチでゆっくりお花見が楽しめる、憩いの大型公園です。
外周には約16種類の桜が植樹され、早咲きの春めき桜、その後はソメイヨシノと順に開花するため、長い期間にわたって桜を楽しめるのが魅力です。
| スポット名 | 菊陽杉並木公園さんさん |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 菊池郡菊陽町原水5326 JR三里木駅徒歩15分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月中旬~4月上旬 168本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 杉並木公園管理センター(管理者) ℡/096-349-2533 |
| 関連サイト | https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji003390/index.html |
ふれあいの森公園(菊陽町)
お花見広場をはじめ、ピクニック広場(キャンプ広場)や展望休憩所、子ども広場などがある自然豊かな公園で、手軽にアウトドア&レジャーが満喫できます。
毎年3月末には桜祭りも開催。満開の桜をバッグに、ステージ発表や抽選会などが行われます。
| スポット名 | ふれあいの森公園 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 菊陽町原水4642-16 JR原水駅徒歩から20分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~ 約30本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 菊陽町ふれあいの森研修センター(管理者) ℡/096-233-1080 |
蛇ヶ谷公園(玉名市)
総面積21.45ヘクタールという自然に囲まれた公園。敷地内には様々な遊具や展望台、芝生広場、野球場、テニスコートなどが整備されています。
なかでも、園内に約1500本の桜が咲き誇る春先は必見! 期間限定でライトアップも実施され、多くの人で賑わいます。
また、桜が終わった5月上旬には約2万6500本のつつじも楽しめるので、こちらもお見逃しなく。
| スポット名 | 蛇ヶ谷公園 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 玉名市立願寺1598-1 九州自動車道菊水ICから約10分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~4月上旬 約1500本 |
| ライトアップの有無 | あり |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 玉名市(蛇ヶ谷公園管理事務所) ℡/0968-72-5655 |
| 関連サイト | https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/408/370.html |
草枕温泉てんすい(玉名市)

草枕温泉てんすいの関連施設「花の館」の周辺に、早咲きの「てんすい桜(啓翁桜)」が植えられています。3月上旬に自然開花が始まり、ソメイヨシノより一足早く花見を楽しむことができます。
例年2月頃には、温室で開花調整した枝切りの桜を館内で鑑賞できるほか、販売も行われます。
| スポット名 | 草枕温泉てんすい |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 玉名市天水町小天511-1 九州自動車道菊水ICから約25分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月上旬~中旬 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 玉名市(草枕温泉てんすい) ℡/0968-82-4500 |
| 関連サイト | https://www.kusamakura.jp/kusa_on/index.html |
道の駅きくすい 菊水ロマン館 和水江田川カヌー・キャンプ場(和水町)
近くを流れる江田川のゆったりした風景と桜は相性抜群。キャンプ場内でお花見をしたり、江田川でカヌーを楽しみながら桜並木が鑑賞できるのも魅力です。
道の駅では地元の特産品販売やレストラン、カフェなどで食事もできます。
| スポット名 | 道の駅きくすい 菊水ロマン館 和水江田川カヌー・キャンプ場 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 玉名郡和水町江田455 九州自動車道菊水ICから車で5分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~4月上旬 20本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | キャンプ場の入場料が必要(110円~、詳細は問い合わせを) |
| 駐車場の有無 | あり(無料)、キャンプ場は有料 |
| 問い合わせ先 | 菊水ロマン館 ℡/0968-86-3100 カヌー・キャンプ場(株式会社ティーシーエイ) ℡/0968-82-8414 |
| 関連サイト | 菊水ロマン館 カヌー・キャンプ場 |
江田船山古墳公園 肥後民家村(和水町)
国指定史跡の江田船山古墳や藁葺屋根の古民家など、歴史を感じる風景と美しい桜を一緒に見ることができるスポット。公園には芝生が広く敷かれているので、ゆっくりくつろぎながらのお花見にもおすすめです。 肥後民家村では自然の中を散策しながらお花見ができ、施設内の各工房でクラフト体験や食事ができます。
| スポット名 | 江田船山古墳公園 肥後民家村 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 玉名郡和水町江田302 九州自動車道菊水ICから車で5分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~4月上旬 肥後民家村157本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 入場無料 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 和水町役場まちづくり課 ℡/0968-86-5721 |
| 関連サイト | https://www.town.nagomi.lg.jp/kanko/higominka/higominkatoha/3_5/ |
金栗四三の生家

日本のマラソンの父と言われる金栗四三が育った生家で、築200年を超えた今でも当時の趣を残したまま現存しています。
生家の庭には2本の桜の木があり、藁葺屋根×桜の組み合わせは日本の原風景といえる美しさ。内覧が可能で、家の中から見る桜にも心が和みます。
| スポット名 | 金栗四三の生家 |
|---|---|
| 住所(アクセス情報) | 玉名郡和水町中林546 九州自動車道菊水ICから車で20分 |
| 例年の見頃と本数 | 3月下旬~4月上旬 2本 |
| ライトアップの有無 | なし |
| 料金 | 入場、内覧無料(金・土・日曜及び祝日) ※他の曜日で希望する場合、10日前までに申請書の提出が必要 |
| 駐車場の有無 | あり |
| 問い合わせ先 | 和水町役場社会教育課(管理者) ℡/0968-34-3047 |
| 関連サイト | https://www.town.nagomi.lg.jp/nagomitown/switch/kanakurishiso/user_data/seika.html |





























